血脂代谢异常 - 概述
概述血脂是血液中脂质的总称,总脂量约为600mg/dl。血脂的成分较复杂,主要有总胆固醇(TC,其中2/3为胆固醇脂,1/3为游离胆固醇)、甘油三脂(TG)、磷脂(PL)、游离脂肪酸(FFA)、脂溶性维生素、固醇类激素等。它们是脂溶性的,在血液中必须与蛋白质 ...
疾病相关问答
我要提问
| · 血脂高? | 3 回答 |
| · 请教50多岁的妇女血脂高怎么办? | 2 回答 |
| · 血脂高和什么有关? | 2 回答 |
| · 高血脂吃什么药??? | 2 回答 |
| · 哪些食品可以降人体血脂 | 3 回答 |
| · 高血脂和高血压有何分别? | 2 回答 |
| · 高血压、高血脂的问题? | 13 回答 |
| · 血脂血管问题 | 3 回答 |
| · 高血压和高血脂怎么解释? | 4 回答 |
| · 血脂代谢异常的疾病常识 | 8 回答 |
| 更多… | |
疾病常识
我来分享
| 话题 [发起人] | 回/看 | 最新更新 |
|---|---|---|
| 血中脂肪物質如膽固醇、三酸甘油脂、及血脂蛋白代謝異常的疾病群 [ 游客] | 0/10 | 游客[2008-11-05] |
| 血脂异常与代谢综合征 [ 游客] | 0/40 | 游客[2007-11-09] |
| 血脂异常与代谢综合征 [ 游客] | 0/21 | 游客[2007-11-09] |
| 血脂代谢异常的处理 [ 游客] | 0/24 | 游客[2006-12-19] |
