脑胶质瘤 - 概述
疾病简介
【概述】
脑胶质瘤是神经系统最常见的肿瘤,占颅内肿瘤50%左右,其发病率居各种肿瘤的第9位,死亡率居第2位。术后一年生存率72.5%,两年生存率52.9%。
脑胶质瘤是颅内各种肿瘤中最为多见的脑肿瘤,脑胶质瘤以男性多见,特别是多形性胶 ...
同病相连 - 共创健康天堂
我来分享
疾病相关问答
我要提问
| · 目前国内能真正治愈癌症的中医? | 4 回答 |
| · 手机辐射真的很厉害吗? | 17 回答 |
| · 脑长肿瘤问题 | 3 回答 |
| · 脑瘤怎么引起的 | 1 回答 |
| · 我侄女怀疑患了脑瘤,谁能帮我解释下严重性 | 12 回答 |
| · 请教专家我的母亲最近被确诊为脑胶质瘤三级(PET可见的肿瘤现在为四个),是否属于晚期癌症 | 1 回答 |
| · 供脑胶质瘤的治疗方法中药治疗方子以及怎样找到麝香的厂家 | 1 回答 |
| · 脑胶质瘤的治疗 | 1 回答 |
| · 请教专家 脑胶质瘤三级 | 1 回答 |
| · 脑干部照出有阴影诊断为脑胶质瘤,会可能是瘀血么? | 1 回答 |
| 更多… | |
疾病常识
我来分享
| 话题 [发起人] | 回/看 | 最新更新 |
|---|---|---|
| 脑胶质瘤常识 [ 游客] | 0/12 | 游客[2008-10-31] |
| 脑胶质瘤 手机辐射或是元凶 [ 游客] | 0/33 | 游客[2008-09-16] |
| 脑胶质瘤和胰腺癌发病机制有新说 [ 游客] | 0/38 | 游客[2008-09-05] |
| 想念母亲--与脑胶质瘤的5年抗争(转载) [ 游客] | 0/40 | 游客[2008-09-05] |
| 想念母亲--与脑胶质瘤的5年抗争(转载) [ 游客] | 0/18 | 游客[2008-09-04] |
| 转发:脑胶质瘤的分类分级及治疗进展(作者潘德键) [ 游客] | 0/38 | 游客[2008-08-20] |
| 2脑瘤分级、脑肿瘤分级、脑胶质瘤分级 [ 游客] | 0/24 | 游客[2008-08-19] |
| 恶性脑胶质瘤的免疫治疗2005.06 [ 游客] | 0/26 | 游客[2008-08-17] |
