胶质母细胞瘤 - 概述
简介:多形性胶质母细胞瘤简称为胶母细胞瘤,在神经上皮性肿瘤中占22.3%,有报告占颅内肿瘤的10.2%。仅次于星形细胞瘤而后第2位。本病主要发生于成人,尤其30-50岁多见,男性明显多于女性,约2-3:1.好发年龄为40—45岁。胶质母细胞瘤位于皮
同病相连 - 共创健康天堂
我来分享
| ba8h78 分享了胶质母细胞瘤的治疗医院 | 还无人回应 |
| ba8h78 分享了胶质母细胞瘤的主治医生 | 还无人回应 |
疾病相关问答
我要提问
| · 胶质母细胞瘤的预后护理 | 1 回答 |
| · 胶质母细胞瘤的治疗方法 | 1 回答 |
| · 胶质母细胞瘤的诊断检查 | 1 回答 |
| · 胶质母细胞瘤的临床表现 | 1 回答 |
| · 胶质母细胞瘤的发病原因 | 1 回答 |
| 更多… | |
疾病常识
我来分享
| 话题 [发起人] | 回/看 | 最新更新 |
|---|---|---|
| 多形性胶质母细胞瘤 [ 游客] | 0/2 | 游客[2008-07-06] |
| 胶质母细胞瘤治疗新策略--泰道(替莫唑胺胶囊) [ 游客] | 0/32 | 游客[2008-04-27] |
| 脑胶质瘤-胶质细胞瘤-多形胶母细胞瘤-室管膜瘤-少枝胶母细胞瘤 [ 游客] | 0/27 | 游客[2007-12-26] |
| 胶质母细胞瘤、星形细胞瘤、恶性胶质母细胞瘤、多形性胶质母细胞瘤、 [ 游客] | 0/37 | 游客[2007-07-10] |
| 胶质母细胞瘤临床表现症状、星形细胞瘤临床表现症状、髓母细胞瘤临床表现症状、室管膜瘤临床表现症状 [ 游客] | 0/28 | 游客[2007-07-09] |
| 脑瘤-脑胶质瘤-星形胶质母细胞瘤-胶质母细胞瘤-少枝胶质细胞瘤 [ 游客] | 0/15 | 游客[2007-05-14] |
| 脑瘤-脑胶质瘤-星形胶质母细胞瘤-胶质母细胞瘤-少枝胶质细胞瘤 [ 游客] | 0/9 | 游客[2007-05-10] |
| 脑瘤-脑胶质瘤-星形胶质母细胞瘤-胶质母细胞瘤-少枝胶质细胞瘤 [ 游客] | 0/9 | 游客[2007-05-10] |
